名称 | 获得概率 |
---|---|
豹豹包包 | 50.0000% (限时UP) |
树蛙远远 | 3.5714% |
青龙瑶瑶 | 3.5714% |
粉红嗏嗏 | 3.5714% |
小兔梅梅 | 3.5714% |
黑猫浩浩 | 3.5714% |
小狗糊糊 | 3.5714% |
狮蝎闪闪 | 3.5714% |
雷希呆呆 | 3.5714% |
金刚多多 | 3.5714% |
名称 | 获得概率 |
---|---|
黑虎强强 | 3.5714% |
修士金金 | 3.5714% |
葵葵娃娃 | 3.5714% |
风茄阳阳 | 3.5714% |
肥牛斌斌 | 3.5714% |
小鹿亮亮 | 3.5714% |
刺猬清清 | 3.5714% |
花豹珲珲 | 3.5714% |
机器人杰杰 | 3.5714% |
*每次版本更新后概率会调整
传说级宠物外观获得概率
缘分值获得概率
传说级宠物合成获得概率